Tour de France

Tadej Pogacar rijdt 20 jaar oud klimrecord Ventoux aan flarden in Tour, 17 renners onder het uur (en komen daarmee binnen in de Ventoux Top 50)

Na wat rekenwerk zijn de klimtijden van de Ventoux-etappe in de Tour verzameld en het ging idioot hard, ondanks tegenwind op het laatste stuk in het maanlandschap. Pogacar vermorzelt een heel oud record.

tadej pogacar

Op de Hautacam bleef het legendarische klimrecord van Bjarne Riis uit de jaren '90 staan - zonder dat we het fenomeen doping kenden, zou dat natuurlijk een knettergek gegeven zijn met alle nieuwe ontwikkelingen in de sport. Maar het Ventoux-record van de Bask van Iban Mayo was dinsdag wel een prooi voor Tadej Pogacar.

Pogacar en Vingegaard allebei ruim minuut sneller dan Mayo

Mayo reed het record in 2004, tijdens een klimtijdrit in de Dauphiné. Hij reed daar Lance Armstrong op grote achterstand. Het record stond 21 jaar en werd lange tijd als onaantastbaar beschouwd, want ook Mayo reed natuurlijk niet op water, brood en suiker.

Of het peloton van nu dat wel doet, daar durven we onze handen natuurlijk niet voor in het vuur te steken, maar feit is wel dat de renners van nu in ieder geval wel veel meer suiker eten tijdens het fietsen. Ze nemen twee keer zoveel koolhydraten op door nieuwe inzichten en nieuwe soorten gelletjes.

En dat helpt, want Pogacar en co vlogen dinsdag de Ventoux op. Hoewel er op het stuk vanaf Chalet Reynard naar de top (zo'n 6 kilometer) in het maanlandschap tegenwind stond en Pogacar en Vingegaard ook niet de hele tijd vol gas naar boven reden waren ze allebei ruim een minuut sneller dan Mayo z'n tijd.

Omdat Pogacar in de laatste steile bocht nog een sprintje plaatste was hij met 54 minuten en 31 seconden twee tellen rapper dan Vingegaard. Pogacar was dus 1 minuten en 20 seconden sneller dan Mayo over de 21 kilometer vanaf Bedoin.

17 man onder het uur

Maar niet alleen Pogacar ging hard. Alle renners reden vliegensvlug naar boven. Maar liefst 17 renners, of vanuit het peloton of vanuit de vluchtgroep, reden de beklimming binnen het uur.

Daarmee kwamen ze ook allemaal binnen in de top 50 van klimtijden op de Ventoux. Hieronder zie je die top 50, met dikgedrukt de renners die hun tijd dinsdag neerzetten. (Waarbij de tijden van Pogacar en Vingegaard een seconde sneller zijn dan de meting van @ammattipyöräily, maar een kniesoor die daarop let...)

  1. 2025: Tadej Pogacar – 54:30 – 23,67 km/h
  2. 2025: Jonas Vingegaard – 54:32 – 23,66 km/h
  3. 2025: Primoz Roglic – 55:38 – 23,19 km/h
  4. 2025: Florian Lipowitz – 55:40 – 23,17 km/h
  5. 2004: Iban Mayo – 55:51 – 23,10 km/h
  1. 2025: Oscar Onley – 56:16 – 22,93 km/h
  2. 2004: Tyler Hamilton – 56:26 – 22,86 km/h
  3. 2025: Carlos Rodriguez – 56:49 – 22,70 km/h
  4. 1999: Jonathan Vaughters – 56:50 – 22,70 km/h
  5. 2004: Oscar Sevilla – 56:54 – 22,67 km/h
  1. 2025: Felix Gall – 57:20 – 22,50 km/h
  2. 2025: Adam Yates – 57:25 – 22,47 km/h
  3. 2025: Kevin Vauquelin – 57:29 – 22,44 km/h
  4. 2025: Sergio Higuita – 57:32 – 22,42 km/h
  5. 1999: Alexander Vinokourov – 57:33 – 22,42 km/h
  1. 1994: Marco Pantani – 57:34 – 22,41 km/h
  2. 1999: Wladimir Belli – 57:34 – 22,41 km/h
  3. 2004: Juan Miguel Mercado – 57:39 – 22,38 km/h
  4. 1999: Joseba Beloki – 57:42 – 22,36 km/h
  5. 2004: Lance Armstrong – 57:49 – 22,31 km/h
  1. 1999: Lance Armstrong – 57:52 – 22,29 km/h
  2. 2025: Jordan Jegat – 57:53 – 22,29 km/h
  3. 2021: Miguel Ángel López – 57:55 – 22,27 km/h
  4. 2004: Inigo Landaluze – 58:14 – 22,15 km/h
  5. 1999: Kevin Livingston – 58:15 – 22,15 km/h
  1. 1999: David Moncoutié – 58:31 – 22,05 km/h
  2. 2004: José Enrique Gutierrez – 58:35 – 22,02 km/h
  3. 2022: Ruben Guerreiro – 58:35 – 22,02 km/h
  4. 2009: Andy Schleck – 58:45 – 21,96 km/h
  5. 2009: Alberto Contador – 58:45 – 21,96 km/h
  1. 2025: Valentin Paret-Peintre – 58:46 – 21,95 km/h
  2. 2025: Ben Healy – 58:46 – 21,95 km/h
  3. 2013: Chris Froome – 58:47 – 21,94 km/h
  4. 2009: Lance Armstrong – 58:48 – 21,94 km/h
  5. 2009: Fränk Schleck – 58:50 – 21,93 km/h
  1. 2025: Santiago Buitrago – 58:50 – 21,93 km/h
  2. 1999: Unai Osa – 58:51 – 21,92 km/h
  3. 2009: Roman Kreuziger – 58:53 – 21,91 km/h
  4. 2002: Lance Armstrong – 59:00 – 21,86 km/h
  5. 2025: Tobias Johannessen – 58:58 – 21,88 km/h
  1. 2025: Sepp Kuss – 58:59 – 21,87 km/h
  2. 2025: Ilan Van Wilder – 59:00 – 21,86 km/h
  3. 1994: Richard Virenque – 59:02 – 21,85 km/h
  4. 1994: Armand De Las Cuevas – 59:02 – 21,85 km/h
  5. 1994: Luc Leblanc – 59:02 – 21,85 km/h
  1. 1994: Miguel Indurain – 59:02 – 21,85 km/h
  2. 1994: Roberto Conti – 59:02 – 21,85 km/h
  3. 2009: Franco Pellizotti – 59:03 – 21,85 km/h
  4. 2000: Marco Pantani – 59:05 – 21,83 km/h
  5. 2000: Lance Armstrong – 59:05 – 21,83 km/h

(Bron voor de klimtijden: Mihai Simeon/Cyclingflash)