Wielerkalender 2026: de grote rondes, klassiekers, kampioenschappen en alle andere koersen op een rij

De complete wielerkalender van 2026: ontdek wanneer de grote koersen zijn en plan alvast jouw kijkseizoen.

mathieu van der poel kijkt door de bokaal van milaan-sanremo heen

De UCI had ooit grote plannen voor 2026, maar de wielerkalender van dit jaar lijkt erg veel op die van de afgelopen jaren. De belangrijkste wijzigingen zitten hem vooral in de namen van sommige koersen, qua vulling is er weinig tot niets verandert. Toch is het handig om alles even op een rijtje te zetten, want dan weet jij precies welke weekenden en weken je vrij moet houden. We zetten de belangrijkste koersen per maand op een rij.

Wielerkalender 2026 per maand

Januari

  • 20.01 - 25.01 | Santos Tour Down Under (Australië/2.UWT)
  • 23.01 | Classica Camp de Morvedre (1.1)
  • 24.01 | Gran Premio Castellón (1.1)
  • 27.01 - 31.01 | AlUla Tour (2.Pro)
  • 18.01 - 01.02 | Challenge Mallorca (1.1)
  • 29.01 | Surf Coast Classic (1.Pro)

Februari

  • 01.02 | Cadel Evans Great Ocean Road Race (1.UWT)
  • 01.02 | Grand Prix de La Marseillaise (1.1)
  • 04.02 - 08.02 | Ronde van Valencia (2.Pro)
  • 04.02 - 08.02 | Ster van Bessèges (1.1)
  • 06.02 | Muscat Classic (1.Pro)
  • 07.02 - 11.02 | Ronde van Oman (2.Pro)
  • 14.02 | Figueira Champions Classic (1.Pro)
  • 15.02 | Clasica de Almeria (1.Pro)
  • 16.02 | Clásica Jaén (1.1)
  • 16.02 - 22.02 | UAE Tour (2.UWT)
  • 18.02 - 22.02 | Ronde van de Algarve (2.Pro)
  • 18.02 - 22.02 | Ronde van Andalusië (2.Pro)
  • 28.02 | Omloop Nieuwsblad (1.UWT)
  • 28.02 | Faun-Ardèche Classic (2.Pro)

Maart

  • 01.03 | Kuurne-Brussel-Kuurne (1.Pro)
  • 01.03 | Faun Drome Classic (1.Pro)
  • 04.03 | Trofeo Laigueglia (1.Pro)
  • 07.03 | Strade Bianche (1.UWT)
  • 08.03 - 15.03 | Parijs-Nice (2.UWT)
  • 09.03 - 15.03 | Tirreno-Adriatico (2.UWT)
  • 18.03 | Danilith Nokere Koerse (1.Pro)
  • 18.03 | Milaan-Turijn (1.Pro)
  • 19.03 | Grand Prix de Denain (1.Pro)
  • 20.03 | Bredene Koksijde Classic (1.Pro)
  • 21.03 | Milaan-Sanremo (1.UWT)
  • 23.03 - 29.03 | Ronde van Catalonië (2.UWT)
  • 24.03 - 28.02 | Wielerweek Coppi en Bartali (2.1)
  • 25.03 | Ronde van Brugge (1.UWT)
  • 27.03 | E3 Saxo Classic (1.UWT)
  • 29.03 | In Flanders Fields (1.UWT)

April

  • 01.04 | Dwars door Vlaanderen (1.UWT)
  • 04.04 | Gran Premio Miguel Indurain (1. Pro)
  • 05.04 | Ronde van Vlaanderen (1.UWT)
  • 06.04 - 11.04 | Ronde van het Baskenland (2.UWT)
  • 07.04 - 10.04 | Région Pays de la Loire Tour (2.Pro)
  • 08.04 | Scheldeprijs (1.Pro)
  • 12.04 | Parijs-Roubaix (1.UWT)
  • 17.04 | Brabantse Pijl (1.Pro)
  • 19.04 | Amstel Gold Race (1.UWT)
  • 20.04 - 24.04 | Tour of the Alps (2.Pro)
  • 22.04 | Waalse Pijl (1.UWT)
  • 26.04 | Luik-Bastenaken-Luik (1.UWT)
  • 26.04 - 03.05 | Ronde van Turkije (2.Pro)
  • 28.04 - 03.05 | Ronde van Romandië (2.UWT)

Mei

  • 01.05 | Eschborn-Frankfurt (1.UWT)
  • 08.05 - 31.05 | Giro d'Italia (2.UWT)
  • 09.05 | Grote Prijs Morbihan (1.Pro)
  • 10.05 | Tro-Bro Léon (1.Pro)
  • 13.05 - 17.05 | Ronde van Hongarije (2.Pro)
  • 19.05 | Classique Dunkerque (1.Pro)
  • 20.05 - 24.05 | Vierdaagse van Duinkerke (2.Pro)
  • 28.05 - 31.05 | Boucles de la Mayenne (2.Pro)

Juni

  • 01.06 - 05-06 | Ethias-Tour de Wallonie (2.Pro)
  • 07.06 | Brussels Cycling Classic (1.Pro)
  • 07.06 - 14.06 | Tour Auvergne-Rhône-Alpes (2.UWT)
  • 10.06 | Circuit Franco-Belge (1.Pro)
  • 14.06 | Copenhagen Sprint (1.UWT)
  • 17.06 - 21.06 | Baloise Belgium Tour (2.Pro)
  • 17.06 - 21.06 | Ronde van Zwitserland (2.UWT)
  • 17.06 - 21.06 | Ronde van Slovenië (2.Pro)

Juli

  • 04.07 - 26.07 | Tour de France (2.UWT)
  • 05.07 - 12.06 | Tour of Magnificent Qinghai (2.Pro)
  • 29.07 - 02.08 | PostNord Tour of Denmark (2.Pro)

Augustus

  • 01.08 | Classica San Sebastian (1.UWT)
  • 03.08 - 09.08 | Ronde van Polen (2.UWT)
  • 05.08 - 09.08 | Ronde van Burgos (2.Pro)
  • 13.08 - 16.08 | Arctic Race of Norway (2.Pro)
  • 13.08 - 16.08 | Czech Tour (2.Pro)
  • 16.08 | ADAC Cyclassics (1.UWT)
  • 19.08 - 23.08 | Lidl Deutschland Tour (2.Pro)
  • 19.08 - 23.08 | Renewi Tour (2.UWT)
  • 22.08 - 13.09 | Vuelta a España (2.UWT)
  • 30.08 | Bretagne Classic (1.UWT)

September

  • 02.09 - 06.09 | Lloyds Tour of Britain (2.Pro)
  • 05.09 - 07.09 | Maryland Cycling Classic (2.Pro)
  • 06.09 | GP Industria & Artigianato (1.Pro)
  • 10.09 | Coppa Sabatini (1.Pro)
  • 11.09 | Grand Prix de Québec (1.UWT)
  • 13.09 | GP de Fourmies (1.Pro)
  • 13.09 | Grand Prix de Montréal (1.UWT)
  • 16.09 | Grote Prijs Wallonië (1.Pro)
  • 16.09 - 20.09 | Skoda Tour de Luxembourg (2.Pro)
  • 19.09 | SUPER 8 Classic (1.Pro)
  • 20.09 - 27.09 | WK Wielrennen (Montréal, Canada)
  • 22.09 - 27.09 | CRO Race (2.Pro)
  • 27.09 - 04.10 | Petronas Le Tour de Langkawi (2.Pro)

Oktober

  • 03.10 | Ronde van Emilie (1.Pro)
  • 03.10 - 07.10 | EK Wielrennen (Ljubljana, Slovenië)
  • 03.10 | Sparkassen Münsterland Giro (1.Pro)
  • 05.10 | Coppa Bernocchi (1.Pro)
  • 06.10 | Tre Valli Varesine (1.Pro)
  • 08.10 | Gran Piemonte (1.Pro)
  • 10.10 | Ronde van Lombardije (1.UWT)
  • 11.10 | Parijs-Tours
  • 13.10 - 18.10 | Tour of Guangxi (2.UWT)
  • 13.10 - 18.10 | Tour of Holland (2.1)
  • 14.10 | Giro del Veneto (1.Pro)
  • 18.10 | Utsunomiya Japan Cup (1.Pro)
  • 18.10 | Veneto Classic (1.Pro)
Nieuws