Nieuws

Amstel Gold Race 2026: alles over het parcours en de volledige deelnemerslijst

De enige Nederlandse klassieker van wereldformaat staat weer voor de deur. De Amstel Gold Race belooft ook in 2026 een zenuwslopende uitputtingsslag te worden door het Zuid-Limburgse heuvelland.

Leon Janssen Leestijd 2 minuten
Logo Amstel Gold Race Amstel Gold Race
Sfeerbeeld op de Cauberg van de Amstel Gold Race 2024.

De Amstel Gold Race 2026 is 257,2 kilometer lang en heeft een bijna identiek parcours aan vorig jaar. De organisatie heeft besloten vast te houden aan de finale die de vorig jaar voor zoveel spektakel zorgde. Dat betekent dat de Cauberg, na een korte afwezigheid in die rol, opnieuw de absolute scherprechter van de dag is.

Profiel Amstel Gold Race 2026

De route: waar wordt de koers beslist?

Hoewel de Adsteeg in Beek dit jaar uit de route is gehaald, zal dit de koers nauwelijks beïnvloeden. De echte sleutelmomenten liggen dieper in de finale, waar de smalle wegen en de moordende opeenvolging van hellingen het kaf van het koren scheiden. Vanaf kilometer 95 wordt het langzaamaan menens met langere beklimmingen als de Camerig en de klim naar het Drielandenpunt in Vaals.

De échte finale begint echter pas op zo’n 45 kilometer van de streep. Dan dient de duivelse combinatie van de Gulperberg, Kruisberg, de gevreesde Eyserbosweg en de loeisteile Keutenberg zich aan. Dit is het domein van de springveren; hier moet je als favoriet vooraan zitten om niet verrast te worden.

Map Amstel Gold Race 2026

De Cauberg als ultiem sluitstuk van het parcours

De laatste zestien kilometer vormen de finalelus. Na een voorlaatste passage van de Cauberg zijn de Geulhemmerberg en de Bemelerberg ideale springplanken voor een late uitval. Maar de beslissing valt mogelijk pas echt op de laatste beklimming van de Cauberg. Vanaf de top is het nog 2,5 kilometer naar de finish op de Rijksweg.

Alle beklimmingen van de Amstel Gold Race 2026 op een rij

  1. Maasberg (0,3km à 4,1%, max 10,1%), nog 244,4km
  2. Bergseweg (2,6km à 3,3%, max 8,4%), nog 206,9km
  3. Korenweg (0,9km à 3,6%, max 5,2%), nog 205,8km
  4. Nijswillerweg (0,8km à 2,5%, max 10,1%), nog 201,3km
  5. Rijksweg N278 (2,2km à 3,5%, max 5,1%), nog 192,1km
  6. Wolfsberg (1,2km à 3,2%, max 11,6%), nog 172,0km
  7. Loorberg (1,5km à 5,1%, max 6,3%), nog 168,4km
  8. Schweibergerweg (2,6km à 4%, max 9,2%), nog 156,9km
  9. Camerig (3,5km à 4,1%, max 8,3%), nog 150,5km
  10. Vaalserberg (3,4km à 4,2%, max 8,4%), nog 137,9km
  11. Gemmenich (0,8km à 6,2%, max 9,2%), nog 133,7km
  12. Vijlenerbos (1,3km à 5,7%, max 10,5%), nog 129,6km
  13. Eperheide (2,6km à 4,1%, max 8,4%), nog 121,7km
  14. Gulperberg (0,4km à 11,2%, max 15,8%), nog 113,1km
  15. Plettenberg (1,1km à 3,6%, max 6,7%), nog 108,9km
  16. Eyserweg (2,1km à 4,3%, max 7,7%), nog 106,5km
  17. Schanternelsweg (1,0km à 4,6%, max 13,1%), nog 101,8km
  18. Vrakelberg (0,5km à 7,1%, max 12,6%), 97,6km
  19. Sibbergrubbe (1,8km à 3,8%, max 7,5%), 89,8km
  20. Cauberg (0,9km à 6%, max 11,7%), nog 85,4km
  21. Geulhemmerberg (0,9km à 5,6%, max 8%), nog 80,8
  22. Keerderberg (1,8km à 3,5%, max 5,9%), nog 74km
  23. Bemelerberg (0,9km à 4,3%, max 7,4%), nog 70km
  24. Loorberg (1,5km à 5,1%, max 6,3%), nog 55,1km
  25. Gulperberg (0,9km à 5,4%, max 15,8%), nog 47,8km
  26. Kruisberg (0,7km à 7,2%, max 13,8%), nog 42,9km
  27. Eyserbosweg (0,9km à 9,3%, max 13,9%), nog 40,7km
  28. Fromberg (1,6km à 3%, max 8,5%), nog 37,1km
  29. Keutenberg (1,3km à 6%, max 16,0%), nog 32,6km
  30. Cauberg (0,9km à 6%, max 11,7%), nog 22,5km
  31. Geulhemmerberg (0,9km à 5,6%, max 8%), nog 17,9km
  32. Bemelerberg (0,9km à 4,3%, max 7,4%), nog 11,1km
  33. Cauberg (0,9km à 6%, max 11,7%), nog 2,5km

Deelnemerslijst: wie zijn de favorieten?

De strijd om de opvolging van Mattias Skjelmose wordt gevoerd door een mix van doorgewinterde klassiekerspecialisten en aanstormend talent. De absolute topfavoriet is natuurlijk Remco Evenepoel. Hieronder vind je de volledige, up-to-date deelnemerslijst.

Data powered by FirstCycling.com

Mis niets: de start, finish en uitzendtijden

Ben je van plan de koers te volgen? Zorg dan dat je er op tijd klaar voor zit. Het startschot in Maastricht klinkt om 11:10 uur. De renners worden tussen 16:45 en 17:00 uur verwacht aan de finish in Berg en Terblijt. De Amstel Gold Race wordt vanaf 15:00 uur live uitgezonden op de NOS, Eurosport 1, HBO Max en Sporza.