Van de 3329 kilometer die de Tour de France volgend jaar lang is zullen er 21,7 over kasseien gaan. Dat maakte de Tourorganisatie vandaag bekend bij de presentatie van het parkoers.
De rit van Arras naar Roubaix is 154 kilometer lang. Ze vindt plaats op zondag 15 juli, waarmee het de laatste etappe is voor de eerste rustdag. Na 47 kilometer opwarmen doemt de eerste strook op. En dan volgt de ene na de andere. De finish ligt nabij de legendarische wielerbaan van Roubaix.
In totaal heeft parkoersbouwer Thierry Gouvenou vijftien kasseienstroken in het routeboek opgenomen. Hieronder zetten we ze speciaal voor u alvast op een rijtje.
15 | Escaudoeuvres - Thun (1600 m)
14 | Eswars - Paillencourt (1600 m)
13 | Auberchicourt - Ecaillon (900 m)
12 | Warlaing - Brillon (2000 m)
11 | Tilloy - Sars-et-Rosières (2400 m)
10 | Beuvry - Orchies (1400 m)
9 | Auchy - Bersée (2700 m)
8 | Mons-en-Pévèle (900 m)
7 | Mérignies - Avelin (700 m)
6 | Pont-Thibault - Ennevelin (1400 m)
5 | Templeuve (500 m)
4 | Cysoing - Bourghelles (1300 m)
3 | Bourghelles - Wannehain (1100 m)
2 | Camphin-en-Pévèle (1800 m)
1 | Willems - Hem (1400 m)
Foto: Tour de France, Cor Vos