@media (max-width: 679px){#fig-628305114ead5 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-628305114ead5 img{#fig-628305114ead5 img.lazyloading{width: 300px;height: 168px;}}@media (min-width: 680px) and (max-width: 1000px){#fig-628305114ead5 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-628305114ead5 img{#fig-628305114ead5 img.lazyloading{width: 300px;height: 168px;}}@media (min-width: 1001px){#fig-628305114ead5 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-628305114ead5 img{#fig-628305114ead5 img.lazyloading{width: 300px;height: 168px;}}18 jul. '21|NieuwsFuglsang wijt matige prestaties aan coronavaccinatieJakob Fuglsang reed een kleurloze Tour de France. Naar eigen zeggen kon hij niet over zijn limiet gaan en daar heeft de Deen een specifieke reden voor.
@media (max-width: 679px){#fig-628305114f044 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-628305114f044 img{#fig-628305114f044 img.lazyloading{width: 300px;height: 168px;}}@media (min-width: 680px) and (max-width: 1000px){#fig-628305114f044 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-628305114f044 img{#fig-628305114f044 img.lazyloading{width: 300px;height: 168px;}}@media (min-width: 1001px){#fig-628305114f044 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-628305114f044 img{#fig-628305114f044 img.lazyloading{width: 300px;height: 168px;}}21 apr. '21|AchtergrondJakob Fuglsang: '8 jaar vergooid door te weinig te eten'De 36-jarige Deen vertelt over de gebrekkige begeleiding van vroeger bij profploegen. Het is volgens hem een verklaring voor de jongere generatie die er nu plotseling staat.
@media (max-width: 679px){#fig-628305114f4be img.lazyloading{background: #eee;}#fig-628305114f4be img{#fig-628305114f4be img.lazyloading{width: 300px;height: 168px;}}@media (min-width: 680px) and (max-width: 1000px){#fig-628305114f4be img.lazyloading{background: #eee;}#fig-628305114f4be img{#fig-628305114f4be img.lazyloading{width: 300px;height: 168px;}}@media (min-width: 1001px){#fig-628305114f4be img.lazyloading{background: #eee;}#fig-628305114f4be img{#fig-628305114f4be img.lazyloading{width: 300px;height: 168px;}}11 okt. '20|Giro d'ItaliaJakob Fuglsang na actie Nibali en team: 'Vincenzo kan maar beter oppassen als hij de volgende keer gaat plassen...' Vetes horen bij het wielrennen en we hebben er zeker eentje bij deze Giro!
@media (max-width: 679px){#fig-628305114f88c img.lazyloading{background: #eee;}#fig-628305114f88c img{#fig-628305114f88c img.lazyloading{width: 300px;height: 168px;}}@media (min-width: 680px) and (max-width: 1000px){#fig-628305114f88c img.lazyloading{background: #eee;}#fig-628305114f88c img{#fig-628305114f88c img.lazyloading{width: 300px;height: 168px;}}@media (min-width: 1001px){#fig-628305114f88c img.lazyloading{background: #eee;}#fig-628305114f88c img{#fig-628305114f88c img.lazyloading{width: 300px;height: 168px;}}15 aug. '20|NieuwsDoor val Evenepoel overschaduwde Ronde van Lombardije prooi voor Jakob FuglsangDe Deen kwam solo aan in Como. Bauke Mollema was op de vierde stek de beste Nederlander.
@media (max-width: 679px){#fig-628305114fca8 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-628305114fca8 img{#fig-628305114fca8 img.lazyloading{width: 300px;height: 168px;}}@media (min-width: 680px) and (max-width: 1000px){#fig-628305114fca8 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-628305114fca8 img{#fig-628305114fca8 img.lazyloading{width: 300px;height: 168px;}}@media (min-width: 1001px){#fig-628305114fca8 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-628305114fca8 img{#fig-628305114fca8 img.lazyloading{width: 300px;height: 168px;}}18 jun. '20|NieuwsFuglsang: 'Mathieu van der Poel kan niet jaren zo doorgaan'Jakob Fuglsang bewondert de manier waarop Mathieu van der Poel verschillende disciplines op hoog niveau combineert. Dat vertelt de Deen op de website van zijn team Astana. Fuglsang heeft wel een waarschuwing voor Van der Poel: "Hij kan niet jaren zo doorgaan."
@media (max-width: 679px){#fig-628305115008d img.lazyloading{background: #eee;}#fig-628305115008d img{#fig-628305115008d img.lazyloading{width: 300px;height: 168px;}}@media (min-width: 680px) and (max-width: 1000px){#fig-628305115008d img.lazyloading{background: #eee;}#fig-628305115008d img{#fig-628305115008d img.lazyloading{width: 300px;height: 168px;}}@media (min-width: 1001px){#fig-628305115008d img.lazyloading{background: #eee;}#fig-628305115008d img{#fig-628305115008d img.lazyloading{width: 300px;height: 168px;}}23 feb. '20|NieuwsTeuns blijft eindwinnaar Fuglsang nipt voor in slottijdrit Ruta del SolDylan Teuns heeft de slottijdrit in de Ruta del Sol gewonnen. De Belg bleef eindwinnaar Jakob Fuglsang nipt voor. Voor Teuns is het zijn eerste zege van het seizoen.
@media (max-width: 679px){#fig-6283051150444 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-6283051150444 img{#fig-6283051150444 img.lazyloading{width: 300px;height: 168px;}}@media (min-width: 680px) and (max-width: 1000px){#fig-6283051150444 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-6283051150444 img{#fig-6283051150444 img.lazyloading{width: 300px;height: 168px;}}@media (min-width: 1001px){#fig-6283051150444 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-6283051150444 img{#fig-6283051150444 img.lazyloading{width: 300px;height: 168px;}}22 feb. '20|NieuwsHaig pakt zege in voorlaatste etappe Ruta del Sol Jack Haig heeft de vierde etappe in de Ruta del Sol gewonnen. Hij bleef Jakob Fuglsang en Mikel Landa voor.
@media (max-width: 679px){#fig-628305115086d img.lazyloading{background: #eee;}#fig-628305115086d img{#fig-628305115086d img.lazyloading{width: 300px;height: 168px;}}@media (min-width: 680px) and (max-width: 1000px){#fig-628305115086d img.lazyloading{background: #eee;}#fig-628305115086d img{#fig-628305115086d img.lazyloading{width: 300px;height: 168px;}}@media (min-width: 1001px){#fig-628305115086d img.lazyloading{background: #eee;}#fig-628305115086d img{#fig-628305115086d img.lazyloading{width: 300px;height: 168px;}}21 feb. '20|NieuwsFuglsang pakt wederom dagzege in Ruta del Sol Jakob Fuglsang heeft zijn tweede dagzege in de Ruta del Sol geboekt. Hij kreeg de zege in de schoot geworpen, omdat Dylan Teuns en Jack Haig in de slotfase een bocht verkeerd inschatten. De Deen verstevigt logischerwijs zijn leidende positie.
@media (max-width: 679px){#fig-6283051150ccc img.lazyloading{background: #eee;}#fig-6283051150ccc img{#fig-6283051150ccc img.lazyloading{width: 300px;height: 168px;}}@media (min-width: 680px) and (max-width: 1000px){#fig-6283051150ccc img.lazyloading{background: #eee;}#fig-6283051150ccc img{#fig-6283051150ccc img.lazyloading{width: 300px;height: 168px;}}@media (min-width: 1001px){#fig-6283051150ccc img.lazyloading{background: #eee;}#fig-6283051150ccc img{#fig-6283051150ccc img.lazyloading{width: 300px;height: 168px;}}20 feb. '20|NieuwsGonzalo Serrano verrast met zege in tweede rit Ruta del SolGonzalo Serrano heeft de tweede etappe in de Ruta del Sol gewonnen. De renner van Caja Rural-Seguros draaide alle favorieten een loer. Jakob Fuglsang blijft de leider in het algemeen klassement.
@media (max-width: 679px){#fig-62830511510ab img.lazyloading{background: #eee;}#fig-62830511510ab img{#fig-62830511510ab img.lazyloading{width: 300px;height: 168px;}}@media (min-width: 680px) and (max-width: 1000px){#fig-62830511510ab img.lazyloading{background: #eee;}#fig-62830511510ab img{#fig-62830511510ab img.lazyloading{width: 300px;height: 168px;}}@media (min-width: 1001px){#fig-62830511510ab img.lazyloading{background: #eee;}#fig-62830511510ab img{#fig-62830511510ab img.lazyloading{width: 300px;height: 168px;}}19 feb. '20|NieuwsVeelbesproken Fuglsang zet Ruta del Sol direct naar zijn handJakob Fuglsang heeft de eerste etappe in de Ruta del Sol op zijn naam geschreven. De Deen was op het laatste steile stukje de betere van Mikel Landa.
@media (max-width: 679px){#fig-62830511514a3 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-62830511514a3 img{#fig-62830511514a3 img.lazyloading{width: 300px;height: 168px;}}@media (min-width: 680px) and (max-width: 1000px){#fig-62830511514a3 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-62830511514a3 img{#fig-62830511514a3 img.lazyloading{width: 300px;height: 168px;}}@media (min-width: 1001px){#fig-62830511514a3 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-62830511514a3 img{#fig-62830511514a3 img.lazyloading{width: 300px;height: 168px;}}3 feb. '20'Fuglsang en Lutsenko hebben banden met dopingarts Ferrari'Jakob Fuglsang en Aleksej Lutsenko worden in verband gebracht met dopingarts Michele Ferrari, waar Lance Armstrong ooit mee samenwerkte. Dat melden Deense en Noorse media op basis van een geheim rapport.
@media (max-width: 679px){#fig-62830511518de img.lazyloading{background: #eee;}#fig-62830511518de img{#fig-62830511518de img.lazyloading{width: 300px;height: 168px;}}@media (min-width: 680px) and (max-width: 1000px){#fig-62830511518de img.lazyloading{background: #eee;}#fig-62830511518de img{#fig-62830511518de img.lazyloading{width: 300px;height: 168px;}}@media (min-width: 1001px){#fig-62830511518de img.lazyloading{background: #eee;}#fig-62830511518de img{#fig-62830511518de img.lazyloading{width: 300px;height: 168px;}}21 aug. '19|NieuwsFuglsang langer bij AstanaJakob Fuglsang heeft zijn aflopende contract bij Astana met twee jaar verlengd. De Deen rijdt al sinds 2013 voor Astana.
Achtergrond Alpecin-Fenix wordt Alpecin-Deceuninck, ploeg Mathieu van der Poel vraagt ook WorldTour-licentie aan @media (max-width: 679px){#fig-6283051160239 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-6283051160239 img{#fig-6283051160239 img.lazyloading{width: 222px;height: 125px;}}@media (min-width: 680px) and (max-width: 1000px){#fig-6283051160239 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-6283051160239 img{#fig-6283051160239 img.lazyloading{width: 222px;height: 125px;}}@media (min-width: 1001px){#fig-6283051160239 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-6283051160239 img{#fig-6283051160239 img.lazyloading{width: 112px;height: 64px;}}
Giro d'Italia Giro | De 10 mooiste flauwe grappen van commentaarduo Karsten Kroon en Jeroen Vanbelleghem in de eerste (lange) week van de Giro @media (max-width: 679px){#fig-6283051160417 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-6283051160417 img{#fig-6283051160417 img.lazyloading{width: 222px;height: 125px;}}@media (min-width: 680px) and (max-width: 1000px){#fig-6283051160417 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-6283051160417 img{#fig-6283051160417 img.lazyloading{width: 222px;height: 125px;}}@media (min-width: 1001px){#fig-6283051160417 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-6283051160417 img{#fig-6283051160417 img.lazyloading{width: 112px;height: 64px;}}
Pelotonpraat Onze 6 totaal fictieve en onrealistische droomtransfers @media (max-width: 679px){#fig-6283051160566 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-6283051160566 img{#fig-6283051160566 img.lazyloading{width: 222px;height: 125px;}}@media (min-width: 680px) and (max-width: 1000px){#fig-6283051160566 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-6283051160566 img{#fig-6283051160566 img.lazyloading{width: 222px;height: 125px;}}@media (min-width: 1001px){#fig-6283051160566 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-6283051160566 img{#fig-6283051160566 img.lazyloading{width: 112px;height: 64px;}}
Zelf in het zadel (Dronken) automobilisten rijden groepjes wielrenners aan, NOS schrijft artikel over gedrag fietsers in het verkeer @media (max-width: 679px){#fig-628305116066f img.lazyloading{background: #eee;}#fig-628305116066f img{#fig-628305116066f img.lazyloading{width: 222px;height: 125px;}}@media (min-width: 680px) and (max-width: 1000px){#fig-628305116066f img.lazyloading{background: #eee;}#fig-628305116066f img{#fig-628305116066f img.lazyloading{width: 222px;height: 125px;}}@media (min-width: 1001px){#fig-628305116066f img.lazyloading{background: #eee;}#fig-628305116066f img{#fig-628305116066f img.lazyloading{width: 112px;height: 64px;}}
Giro d'Italia Video | Geëmotioneerde Lopez zegt sorry tegen Sam Oomen, maar viert behoud roze ook prachtig direct na meet @media (max-width: 679px){#fig-6283051160771 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-6283051160771 img{#fig-6283051160771 img.lazyloading{width: 222px;height: 125px;}}@media (min-width: 680px) and (max-width: 1000px){#fig-6283051160771 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-6283051160771 img{#fig-6283051160771 img.lazyloading{width: 222px;height: 125px;}}@media (min-width: 1001px){#fig-6283051160771 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-6283051160771 img{#fig-6283051160771 img.lazyloading{width: 112px;height: 64px;}}
Giro d'Italia 11 Prachtige (en verrassende) feitjes uit de rijke geschiedenis van de Giro @media (max-width: 679px){#fig-6283051160898 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-6283051160898 img{#fig-6283051160898 img.lazyloading{width: 222px;height: 125px;}}@media (min-width: 680px) and (max-width: 1000px){#fig-6283051160898 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-6283051160898 img{#fig-6283051160898 img.lazyloading{width: 222px;height: 125px;}}@media (min-width: 1001px){#fig-6283051160898 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-6283051160898 img{#fig-6283051160898 img.lazyloading{width: 112px;height: 64px;}}